機械特點 Characteristics ※臥式加工中間具備結構剛性高,機能穩定,市場性價比好,是廣大用戶購買臥式加工中間的首選產品。 ※其座底焉倒T字型結構,具備結構剛性高并接納滑動導軌支持,龍門型立柱,高剛性鞍座,強壯的主軸頭部體現出機床的高剛性,強才能。 ※主軸傳動系統有伺服電機經過同步帶間接傳入高緊密主軸,具備傳遞效力高,樂音低,振動小等特點,使主軸的輸出功率恒定,進步了加工效力。主軸是切削加工的關鍵部件,本機床根據機床結構特征設計主軸。并拜托辜灣專業生產廠家生產,保證了主軸高剛性、高轉速和高精度。 ※防撞設計,當過路程發生時,可防止螺母座,與電機座及軸承座間接碰撞,確保機床非常對機械和機床精度的破壞
15989519333 (許師長教師)
留言征詢首要手藝參數 | ||||
機器規格 | 稱號 | 規格 | 單元 | |
路程 | X軸路程 | 1800 | mm | |
Y軸路程 | 1400 | mm | ||
Z軸路程 | 900 | mm | ||
主軸鼻端至任務臺面間隔 | 200-1100 | mm | ||
主軸中間至任務臺面間隔 | 30-1430 | mm | ||
任務臺 | 任務臺尺寸 | 2000×900 | mm | |
最大荷重 | 1600 | kg | ||
T型槽(槽數-尺寸-間距) | 5-22-165 | mm | ||
主軸 | 主軸轉速 | 6000 | rpm | |
主軸刀柄情勢 | BT-50 | |||
主軸直徑 | ?190 | mm | ||
傳動體例 | 皮帶式 | |||
進給速率 | 快移速率X/Y/Z | 12 / 12/ 12 | m/min | |
切削進給速率 | 1~8000 | mm/min | ||
機器精度 | X/Y/Z 軸定位精度 | ±0.005/300 | mm | |
X/Y/Z 軸反復精度 | ±0.005 | mm | ||
馬達 | 主軸馬達 | 18.5 | KW | |
X 、Y、Z軸驅動馬達 | 40/40/40 | NM | ||
油泵 | DY-YBM-480 | W | ||
刀庫(選配) | 刀庫容量 | 24 | 支 | |
主動換刀型式 | 圓盤刀臂式 | |||
刀柄規格 | BT-50 | |||
刀柄拉釘 | 45 | 度 | ||
最大刀具長度 | 400 | mm | ||
最大刀具直徑 | 滿 刀 | ?110 | mm | |
鄰空刀 | ?200 | mm | ||
最大刀具分量 | 18 | kg | ||
換刀時候 | 2-5 | sec | ||
占地空間 | 機器高度 | 3700 | mm | |
占地空間(長 × 寬) | 6200*4200 | mm | ||
機器分量 | 12300 | kg | ||
電氣總容量 | 40 | KVA | ||
氣壓需要 | 0.5 ~ 0.8 | MPa |
制作采取 Processing application
+ 模具開料、模架、腔體、電機殼
極有效率 / 靠受得了 High Efficient and Reliable